| дата | событие | ставка | коэф. | счет |
| 15января | МанСити - Вулверхемптон | МС (-1) | 1,75 | 4-3 |
| 16января | Барселона - Малага | Барса (-2.5) | 1,62 | 4-1 |
| 17января | Саудовская Аравия - Япония | Япон (-0.75) | 1,66 | 0-5 |
| 18января | Монпелье - ПСЖ | ПСЖ (-0.25) | 2,05 | 0-0 |
| 19января | Лидс - Арсенал | Арсенал (-1) | 1,94 | 1-3 |
| 20января | Атлетико (М) – Реал (М) | П2 | 1,74 | 0-1 |
| 21января | Гамбург – Айнтрахт(Ф) | П1 | 1,62 | 1-0 |
| 22января | Австралия - Ирак | Австрал (-1) | 2,3 | 0-0 |
| 23января | Барии - Наполи | П2 | 2 | 0-2 |
| 24января | Маритиму-Спортинг (Л) | П2 | 1,85 | 0-3 |
| 25января | Арсенал - Ипсвич | Арсенал(-2.5) | 2 | 3-0 |
| 26января | Аахен - Бавария | Бавария(-1.5) | 1,95 | 0-4 |
| 27января | Флуминенсе-Макаэ | Флум(-1,5) | 1,7 | 3-1 |
| 28января | Хельмонд-Дордрехт | П1 | 1,8 | 0-1 |
| 29января | Саутгемптон-МЮ | МЮ (-1) | 1,73 | 1-2 |
| 30января | Твенте-Фейнорд | Твенте(-1.5) | 1,8 | 2-1 |
| 31января | Фрозиноне - Аталанта | П2 | 2 | 0-1 |
| 1февраля | Борнмут-Суиндон | П1 | 1,72 | 3-2 |
| 2февраля | Генк - Ст.Труйден | Генк(-1,5) | 2 | 1-1 |
| 3февраля | Бари - Интер (М) | Интер(-1) | 1.9 | 0-3 |
| 4февраля | Розендаль - Веендам | Вендам(0) | 1,79 | 0-0 |
| 5февраля | Кельн - Бавария | Бавария(-1) | 1,75 | 3-2 |
| 6февраля | Наполи - Чезена | Ф1(-1,5) | 1,85 | 2-0 |
| 7февраля | Алмере-Маастрихт | Ф2(0) | 1,77 | 2-4 |
| 8февраля | нет матчей |
|
|
|
| 9февраля | нет матчей |
|
|
|
| 10 февр | нет матчей |
|
|
|
| 11 февр | Клаусура |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УЗНАТЬ НОВЫЕ ПРОГНОЗЫ МОЖНО ТУТ : soccer-prognoz.at.ua
win | 15 | draw | 3 | Lose | 6 |